START | ECONOM | STANDART | PROF | VIP | |
Кол-во операций в пакете | 50 | 100 | 200 | 350 | 500 |
Штат сотрудников — | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Бухгалтерский учёт | да | да | да | да | да |
Налоговый учёт | |||||
Налоговый учёт ежем. | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Налоговый учёт квартальный | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Налоговый учёт полугодовой | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Налоговый учёт годовой | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Статистическая отчётность | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Коммуникации и консультации при ведении Вашего бизнеса | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
Представление в гос.органах и банках | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Управленческая отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 000 ₸ | 225 000 ₸ | 415 000 ₸ | 700 000 ₸ | 1 150 000 ₸ |
Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним вам в ближайшее время
Бухгалтерское обслуживание и аудит в Астане
Свяжитесь с нами напрямую в рабочее время и мы вас проконсультируем по интересующим вас вопросам или же вы можете оставить заявку и мы вам перезвоним