- Көмек керек пе?
START | ECONOM | STANDART | PROF | VIP | |
Пакеттегі операциялар саны | 50 | 100 | 200 | 350 | 500 |
Штат сотрудников — | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Бухгалтерлік есеп | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Налоговый учёт | |||||
Ай сайынғы салық есебі | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Тоқсандық салық есебі | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Жартыжылдық салық есебі | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Жылдық салық есебі | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Статистикалық есептілік | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Сіздің бизнесіңізді жүргізу кезінде байланыс және кеңес беру | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
Мемлекеттік органдар мен банктерде ұсыну | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Басқарушылық есептілік | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 000 ₸ | 225 000 ₸ | 415 000 ₸ | 700 000 ₸ | 1 150 000 ₸ |
Телефон нөміріңізді қалдырыңыз біз Сізге жақын арада қайта қоңырау шаламыз
Астанада бухгалтерлік қызмет көрсету және аудит
Жұмыс уақытында бізге тікелей хабарласыңыз, біз сізге қызықтыратын сұрақтарыңыз бойынша кеңес береміз немесе сіз өтініш қалдыра аласыз, біз сізге қайта қоңырау шаламыз